昨日より台風11号による雨で荒川が増水しています。
徐々に流量は下がってきていますが、7/18の予定は中止又は講習場所の変更を現在検討中です。
本日15時には決定いたしますが、気になる方は随時お問合せ下さい。
07/17 09時現在
玉淀ダム (m3/s)
全流入量 櫛引取水量
09:00 259.4 1.5
08:00 263.6 0.0
07:00 279.2 0.0
06:00 290.3 0.0
05:00 302.3 0.0
04:00 315.2 0.0
03:00 331.8 0.0
02:00 340.0 0.0
01:00 365.7 0.0
00:00 381.1 0.0
23:00 406.0 0.0
22:00 412.4 0.0
21:00 411.9 0.0
20:00 414.4 0.0
19:00 414.6 0.0
18:00 437.9 0.0
17:00 364.7 0.0
16:00 327.2 0.0
15:00 343.3 0.0
14:00 313.3 1.0
13:00 262.9 1.5
12:00 218.1 1.5
11:00 149.4 1.5
10:00 112.4 1.5
07/16現在
09:00 68.5 1.5